2007 Regular season record: 27 wins, 15 losses, earning the Express the co-champion title with Youse's Maryland Orioles in the regular season standings. The Express went on to claim the league champion title in the post-season league championship series.
2006 Regular season record: 25 wins, 15 losses, earning the Express 2nd place in the regular season standings, just 3 games behind the first place Big Train.
2005 Regular season record: 19 wins, 20 losses, and 1 tie.
| Date | Game | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 6/6/08 | Express vs. SS-Takoma Thunderbolts | Loss | 1-2 |
| 6/7/08 | Express vs. Alexandria Aces | Loss | 1-2 |
| 6/8/08 | Express vs. Bethesda Big Train | Loss | 3-5 |
| 6/9/08 | Express vs. Alexandria Aces | Loss | 5-7 |
| 6/11/08 | Express vs. SS-Takoma Thunderbolts | Loss | 4-3 (11) |
| 6/13/08 | Express vs. Alexandria Aces | Loss | 2-11 |
| 6/14/08 | Express vs. Youse's Maryland Orioles DH Game 1 | Loss | 0-1 |
| 6/14/08 | Express vs. Youse's Maryland Orioles DH Game 2 | Postponed due to rain. | . |
| 6/15/08 | Express vs. Herndon Braves | WIN | 3-2 |
| 6/16/08 | Express vs. College Park Bombers | Postponed due to rain. | . |
| 6/17/08 | Express vs. College Park Bombers | Loss | 4-5 |
| 6/18/08 | Express vs. Bethesda Big Train | Postponed due to rain. | . |
| 6/20/08 | Express vs. Maryland Redbirds | WIN | 4-1 |
| 6/21/08 | Express vs. Bethesda Big Train DH Game 1 | Loss | 1-6 |
| 6/21/08 | Express vs. Bethesda Big Train DH Game 2 | WIN | 6-0 |
| 6/22/08 | Express vs. Maryland Redbirds DH Game 1 | Loss | 1-4 |
| 6/22/08 | Express vs. Maryland Redbirds DH Game 2 | Loss | 2-8 |
| 6/23/08 | Express vs. College Park Bombers | Postponed due to rain. | . |
| 6/25/08 | Express vs. Herndon Braves | WIN | 4-2 |
| 6/26/08 | Express vs. Herndon Braves | Loss | 2-5 |
| 6/27/08 | Express vs. College Park Bombers | Postponed due to rain. | . |
| 6/28/08 | Express vs. Herndon Braves | WIN | 4-1 |
| 6/29/08 | Express vs. SS-Takoma Thunderbolts | WIN | 2-0 |
| 6/30/08 | Express vs. Bethesda Big Train | Loss | 5-7 |
| 7/2/08 | Express vs. Youse's Maryland Orioles | Loss | 2-4 |
| 7/6/08 | Express vs. Maryland Redbirds DH Game 1 | WIN | 4-3 |
| 7/6/08 | Express vs. Maryland Redbirds DH Game 2 | WIN | 6-2 |
| 7/8/08 | Express vs. Herndon Braves | WIN | 12-7 |
| 7/11/08 | Express vs. SS-Takoma Thunderbolts | WIN | 12-0 |
| 7/12/08 | Express vs. SS-Takoma Thunderbolts | WIN | 5-4 |
| 7/13/08 | Express vs. College Park Bombers DH Game 1 | Loss | 3-1 |
| 7/13/08 | Express vs. College Park Bombers DH Game 2 | Loss | 10-5 |
| 7/14/08 | Express vs. Youse's Maryland Orioles | Loss | 6-13 |
| 7/16/08 | Express vs. College Park Bombers | Loss | 0-7 |
| 7/17/08 | Express vs. Bethesda Big Train | WIN | 9-5 |
| 7/18/08 | Express vs. Youse's Maryland Orioles | Loss | 3-4 (12) |
| 7/19/08 | Express vs. Alexandria Aces DH Game 1 | WIN | 7-2 |
| 7/19/08 | Express vs. Alexandria Aces DH Game 2 | Loss | 7-14 |
| 7/20/08 | Express vs. Maryland Redbirds | Loss | 3-7 |
| 7/21/08 | Express vs. Herndon Braves | WIN | 4-3 |
| 7/23/08 | Express vs. Alexandria Aces | Postponed due to rain. | . |
| 7/24/08 | Express vs. College Park Bombers DH Game 1 | Loss | 1-6 |
| 7/24/08 | Express vs. College Park Bombers DH Game 2 | WIN | 5-2 |
| 7/25/08 | Express vs. Bethesda Big Train | Loss | 5-7 |
| 7/26/08 | Express vs. Youse's Maryland Orioles DH Game 1 | Loss | 2-3 |
| 7/26/08 | Express vs. Youse's Maryland Orioles DH Game 2 | Loss | 1-10 |
| 7/27/08 | Express vs. SS-Takoma Thunderbolts | Cancelled due to rain. | . |
| 7/29/08 | Express vs. SS-Takoma Thunderbolts CRSCBL LCS Game 2 | Loss | 8-9 |
2008 Rockville Express Game Results - Posted 07/30/08